BOS 650 SİLİNDİR

| Model No | BOS 650 |
| Hız | 3 km/h |
| Dönüş Yarıçapı | 2500 mm |
| Teorik Tırmanma Kapasitesi | 25% |
| Statik Yükleme (İleri - Geri) | 57/22.5N/cm |
| Mevcut Genlik | 0.5 mm |
| Vibrasyon Frekansiyonu | 70 Hz |
| Uyarıcı Güç | 15 kN |
| Su Tankı Hacmi | 30 L |
| Sürüş | Hidrostatik Sürüş |
| Vibrasyon Frekansiyonu | Mekanik Sürüş |
| Dönüş | Elektromanyetik Kavrama |
| Acil Durdurma | El Tipi Mekanik |
| Motor Modeli | 178F |
| Motor Tipi | - |
| Motor Gücü | 6 Ohp/3600 rpm |
| Yakıt Tankı Hacmi | 1.7 L |
| Yağlama | 280g/Kwh |
| Yakıt Tüketimi | 6,5 L |
| Tambur Genişliği | 650/540 mm |
| Tambur Çapı | 500/400 mm |
| İz Düşümü | 1130 mm |
| Toplam Uzunluk | 1780 mm |
| Toplam Genişlik | 780 mm |
| Toplam Yükseklik | 1790 mm |
| Paketleme Ölçüsü | 1960x960x1580 mm |
| Çalışma Ağırlığı | 790 kg |
BOS 1201 SİLİNDİR

| Model No | BOS 1201 |
| Hız | 12 km |
| Tambur Genişliği | 1200 mm |
| Tambur Çapı | 720 mm |
| Su Tankı Hacmi | 170 lt |
| Çalışma Ağırlığı | 2600 kg |
| Motor Modeli | Kubato D1703-M |
| Motor Tipi | Su Soğutmalı, 3 Silindirli, 4 Zamanlı, Dizel Motor |
| Yakıt Tankı Hacmi | 40 lt |
| Güç | 35,4 Hp |
| Yakıt Tüketimi | 1,5 lt/h |
| Uyarıcı Güç | 2x30kN |
BOS 1200 SİLİNDİR

| Model No | BOS 1200 |
| Hız | 12 km |
| Dönüş Yarıçapı | 2600 MM |
| Teorik Tırmanma Kapasitesi | 40 % |
| Statik Yükleme (İleri/Geri) | 118 / 110N / cm |
| Mevcut Genlik | 0.5 mm |
| Vibrasyon Frekansiyonu | 60Hz |
| Uyarıcı Güç | 2x30kN |
| Su Tankı Hacmi | 220 lt |
| Motor Modeli | PERKİNS 430D-15 |
| Motor Tipi | Su soğutmalı, 3 silindirli, 4 zamanlı, dizel motor |
| Motor Gücü | 32,2 hp / 2800 rpm |
| Yakıt Tankı Hacmi | 40 lt |
| Yağlama | 3 lt |
| Yakıt Tüketimi | 281 g/kWh |
| Tambur Genişliği | 1200 mm |
| Tambur Çapı | 700 mm |
| İz Düşümü | 1730 mm |
| Toplam Uzunluk | 2445 mm |
| Toplam Genişlik | 1280 mm |
| Toplam Yükseklik | 2703 mm |
| Paketleme Ölçüsü | 2565x1380x1970 mm |
| Çalışma Ağırlığı | 2850 kg |
BDS 600 SİLİNDİR

| Model No | BDS 600 |
| Hız | 3 km |
| Dönüş Yarıçapı | 2500 mm |
| Teorik Tırmanma Kapasitesi | 40 % |
| Statik Yükleme (İleri/Geri) | 57 / 22.5N / cm |
| Mevcut Genlik | 0.5 mm |
| Vibrasyon Frekansiyonu | 60Hz |
| Uyarıcı Güç | 30kN |
| Su Tankı Hacmi | 30 lt |
| Motor Modeli | BDS 600 - 2500 |
| Motor Tipi | 7,5 hp dizel motor / 9 hp benzinli motor / 10 hp marşlı dizel motor |
| Motor Gücü | 6 Ohp / 3600 rpm |
| Yakıt Tankı Hacmi | 4,3 lt |
| Yağlama | 32 lt |
| Yakıt Tüketimi | 1,5 lt/h |
| Tambur Genişliği | 650 / 540 mm |
| Tambur Çapı | 500 / 400 mm |
| Çalışma Ağırlığı | 790 kg |
| Boyutlar | 710x1300x1850 mm |
BOS 900 SİLİNDİR

| Model No | BOS 900 |
| Hız | 8 km |
| Dönüş Yarıçapı | 1900 mm |
| Teorik Tırmanma Kapasitesi | 30 % |
| Statik Yükleme (İleri/Geri) | 55 / 66N / cm |
| Mevcut Genlik | 0.5 mm |
| Vibrasyon Frekansiyonu | 65Hz |
| Uyarıcı Güç | 21kN |
| Su Tankı Hacmi | 150 lt |
| Motor Modeli | PERKİNS 403D-11 |
| Motor Tipi | Su soğutmalı, 3 silindirli, 4 zamanlı, Dizel Motor |
| Motor Gücü | 25 hp / 2800 rpm |
| Yakıt Tankı Hacmi | 30 lt |
| Yağlama | 3,8 lt |
| Yakıt Tüketimi | 281g / kWh |
| Tambur Genişliği | 900 mm |
| Tambur Çapı | 560 mm |
| İz Düşümü | 1402 mm |
| Toplam Uzunluk | 2350 mm |
| Toplam Genişlik | 980 mm |
| Toplam Yükseklik | 2250 mm |
| Çalışma Ağırlığı | 1700 kg |
BDS 2500 SİLİNDİR

| Model No | BDS 2500 |
| Hız | 3 km |
| Dönüş Yarıçapı | 2500 mm |
| Teorik Tırmanma Kapasitesi | 40 % |
| Statik Yükleme (İleri/Geri) | 57 / 22.5N / cm |
| Mevcut Genlik | 0.5 mm |
| Vibrasyon Frekansiyonu | 60Hz |
| Uyarıcı Güç | 30kN |
| Su Tankı Hacmi | 30 lt |
| Motor Modeli | BDS 600 - 2500 |
| Motor Tipi | 7,5 hp dizel motor / 9 hp benzinli motor / 10 hp marşlı dizel motor |
| Motor Gücü | 6 Ohp / 3600 rpm |
| Yakıt Tankı Hacmi | 4,3 lt |
| Yağlama | 32 lt |
| Yakıt Tüketimi | 1,5 lt/h |
| Tambur Genişliği | 650 / 540 mm |
| Tambur Çapı | 500 / 400 mm |
| Çalışma Ağırlığı | 790 kg |
| Boyutlar | 710x1300x1850 mm |
