CONSTRUCTION CRANES

| Model No | SV 250 |
| Engine Power | 2 Hp 380 V |
| Capacity | 300 kg |
| Speed | 35 m/min |
| Lifting Height | 22 mm |
| Rope Diameter | Ø 8 |
| Weight | 55 kg |
| Dimensions | 110x60x65 cm |
| Model No | BV 250 |
| Engine Power | 2 Hp 380 V |
| Capacity | 300 kg |
| Speed | 35 m/min |
| Lifting Height | 22 mm |
| Rope Diameter | Ø 8 |
| Weight | 55 kg |
| Dimensions | 110x60x65 cm |
| Model No | SV 500 |
| Engine Power | 3 Hp 380 V |
| Capacity | 500 kg |
| Speed | 35 m/min |
| Lifting Height | 24 mm |
| Rope Diameter | Ø 8 |
| Weight | 95 kg |
| Dimensions | 130x70x80 cm |
| Model No | BV 500 |
| Engine Power | 3 Hp 380 V |
| Capacity | 500 kg |
| Speed | 35 m/min |
| Lifting Height | 24 mm |
| Rope Diameter | Ø 8 |
| Weight | 95 kg |
| Dimensions | 130x70x80 cm |
LOCAL CONTROL CONSTRUCTION CRANE

| Model No | YKE 250 |
| Engine Power | 3 Hp 380 V |
| Capacity | 250 kg |
| Speed | 70 m/min |
| Lifting Height | 50 m |
| Rope Diameter | Ø 8 |
| Weight | 150 kg |
| Dimensions | 60x100x55 cm |
| Model No | YKE 500 |
| Engine Power | 5,5 Hp 380 V |
| Capacity | 500 kg |
| Speed | 70 m/min |
| Lifting Height | 50 m |
| Rope Diameter | Ø 8 |
| Weight | 230 kg |
| Dimensions | 80x140x85 cm |
| Model No | YKB 500 |
| Engine Power | 13 Hp Benzin |
| Capacity | 500 kg |
| Speed | 70 m/min |
| Lifting Height | 50 m |
| Rope Diameter | Ø 8 |
| Weight | 230 kg |
| Dimensions | 80x140x85 cm |
| Model No | YKD 500 |
| Engine Power | 12 Hp Dizel |
| Capacity | 500 kg |
| Speed | 70 m/min |
| Lifting Height | 50 m |
| Rope Diameter | Ø 8 |
| Weight | 270 kg |
| Dimensions | 80x140x85 cm |
| Model No | YSV 250 |
| Engine Power | 2 Hp 380 V |
| Capacity | 250 kg |
| Speed | 35 m/min |
| Lifting Height | 50 m |
| Rope Diameter | Ø 6 |
| Weight | 150 kg |
| Dimensions | 90x85x95 cm |
| Model No | YSV 500 |
| Engine Power | 3 Hp 380 V |
| Capacity | 500 kg |
| Speed | 35 m/min |
| Lifting Height | 50 m |
| Rope Diameter | Ø 8 |
| Weight | 230 kg |
| Dimensions | 95x100x102 cm |
