BIMS GRANITE MACHINE

| Model No | Senior |
| Length | 1400 mm |
| Width | 660 mm |
| Height | 850 mm |
| Blade Diameter | 350 mm |
| Maximum Cutting | 110 mm |
| Cutting Length | 1100 mm |
| Engine Power | 4-hp 380v |
| Weight | 145 kg |
| Model No | Junior |
| Length | 1100 mm |
| Width | 600 mm |
| Height | 750 mm |
| Blade Diameter | 450 mm |
| Maximum Cutting | 175 mm |
| Cutting Length | 600 mm |
| Engine Power | 5,5-hp 380v |
| Weight | 80 kg |
| Model No | Major |
| Length | - |
| Width | - |
| Height | - |
| Blade Diameter | 600 mm |
| Maximum Cutting | 250 mm |
| Cutting Length | 650 mm |
| Engine Power | 5,5-hp 380 v |
| Weight | 90 kg |
| Model No | Small |
| Length | 1100 mm |
| Width | 600 mm |
| Height | 750 mm |
| Blade Diameter | 350 mm |
| Maximum Cutting | 110 mm |
| Cutting Length | 700 mm |
| Engine Power | 3-hp 380 v |
| Weight | 75 kg |
| Model No | Bkm 600 |
| Length | 1700 mm |
| Width | 980 mm |
| Height | 1580 mm |
| Blade Diameter | 600 mm |
| Maximum Cutting | 250 mm |
| Cutting Length | 650 mm |
| Engine Power | 10-hp 380 v |
| Weight | 259 kg |
